| id | job_mmvm4toc_acrz51 |
| type | job |
| price | n/a |
| location | remote — Colorado, USA, Maryland, USA, California, USA, Massachusetts, USA, Pennsylvania, USA, Virginia, USA, Illinois, USA, Texas, USA, Oregon, USA, Florida, USA, Michigan, USA, Washington, USA, Indiana, USA, North Carolina, USA, Georgia, USA, Delaware, USA, Tennessee, USA, Arkansas, USA, New Jersey, USA, Connecticut, USA, Vermont, USA, Louisiana, USA, New Hampshire, USA, South Carolina, USA, Wisconsin, USA, Missouri, USA, Ohio, USA, Wyoming, USA, Kansas, USA, Arizona, USA, North Dakota, USA, Nevada, USA, Iowa, USA, Detroit, MI, USA, Oklahoma, USA, Mississippi, USA, West Virginia, USA, Nebraska, USA, Minnesota, USA, Alabama, USA, Idaho, USA, South Dakota, USA, New Mexico, USA, Remote, Maine, USA, Rhode Island, USA, Montana, USA, New York, NY, USA, Washington, DC, USA, Utah, USA |
| status | active |
| responses | 0 |
| posted | 2026-03-18 |
Senior Data Analyst - People Analytics at Rocket Companies
GET https://jedix.io/v1/listings/job_mmvm4toc_acrz51 — structured JSON