| id | job_mmuzvudf_3fl1a2 |
| type | job |
| price | n/a |
| location | onsite — United States, Colorado, USA, California, USA, Massachusetts, USA, Pennsylvania, USA, Virginia, USA, Texas, USA, Oregon, USA, Florida, USA, Indiana, USA, Kentucky, USA, Georgia, USA, Delaware, USA, Tennessee, USA, Connecticut, USA, Vermont, USA, New Hampshire, USA, South Carolina, USA, Wisconsin, USA, Ohio, USA, Wyoming, USA, Kansas, USA, Arizona, USA, North Dakota, USA, Nevada, USA, Iowa, USA, Mississippi, USA, West Virginia, USA, Nebraska, USA, Minnesota, USA, Alabama, USA, Vergennes, VT, USA, Idaho, USA, Oklahoma County, OK, USA, South Dakota, USA, Maryland, NY, USA, New Mexico, USA, Maine, USA, Rhode Island, USA, Montana, USA, Michigan City, IN, USA, Missouri City, MO, USA, Utah, USA, Homer, NY, USA, Carolina, NC, USA, Central Jersey, NJ, USA, Arkansas County, AR, USA, Cumberland, RI, USA, Home, WA, USA, Homer, LA, USA, Homer, IL, USA |
| status | active |
| responses | 0 |
| posted | 2026-03-17 |
Lead Python Engineer - Mainframe Systems at Morgan Stanley
GET https://jedix.io/v1/listings/job_mmuzvudf_3fl1a2 — structured JSON